EBC Racing Does However Emphasise That RP-X Has Been Developed For Peak On Track Performance; Meaning Higher Levels Of Brake Dust And Brake Noise Should Be Expected. RP-X Has Comparable Disc Wear To Many Other Popular Track/Race Materials; However RP-X Disc Wear Is Considerably Greater Than EBC Racings Other Track Pad RP-1 Which Results In High Levels Of Brake Dust. Compared To RP-1/RP-X Has A Increase In Friction Coefficient Across Its Working Temperature Range With A Much More Positive Initial Bite. This Characteristic Potentially Makes RP-X More Suitable On Heavy Or Inherently Under Servoed Vehicles. For Light Medium Weight Vehicles; Cars With Non EBC Big Brake Kits Fitted Or Vehicles With No ABS; The Less Fierce Nature Of EBC Racings Other Track Material RP-1 May Be Preferable
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015,2021 | Audi | R8 | Base |
| 2021 | Audi | R8 | Performance |
| 2021 | Audi | R8 | Performance Spyder |
| 2015 | Audi | R8 | Plus |
| 2015,2021 | Audi | R8 | Spyder |
| 2020-2021 | Audi | TTS Quattro | Base |
| 2020 | BMW | 740i | Base |
| 2020 | BMW | 740i xDrive | Base |
| 2016 | BMW | 750i | Base |
| 2016 | BMW | 750i xDrive | Base |
| 2019 | BMW | M2 | Competition |
| 2022 | BMW | M440i | Base |
| 2022 | BMW | M440i Gran Coupe | Base |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base |
| 2022 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base |
| 1999 | BMW | Z3 | Coupe |
| 1999 | BMW | Z3 | M Coupe |
| 1999 | BMW | Z3 | M Roadster |
| 1999 | BMW | Z3 | Roadster |
| 2007 | Cadillac | STS | Base |
| 2007 | Cadillac | STS | V |
| 2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 Spyder |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP560-2 |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Spyder |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Performante Spyder |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Squadra Corse |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Superleggera |
| 2022 | Land Rover | Defender 110 | Base |
| 2022 | Land Rover | Defender 110 | S |
| 2022 | Land Rover | Defender 110 | SE |
| 2022 | Land Rover | Defender 110 | V8 |
| 2022 | Land Rover | Defender 110 | V8 Carpathian Edition |
| 2022 | Land Rover | Defender 110 | X |
| 2022 | Land Rover | Defender 110 | X-Dynamic HSE |
| 2022 | Land Rover | Defender 110 | X-Dynamic SE |
| 2022 | Land Rover | Defender 110 | XS Edition |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | GT Limited Edition |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base |
| 2009 | Nissan | GT-R | Base |
| 2009 | Nissan | GT-R | Premium |
| 1995,2010,2015-2016 | Porsche | 911 | Carrera |
| 1990 | Porsche | 911 | Carrera 2 |
| 1990,1995,2010,2015-2016 | Porsche | 911 | Carrera 4 |
| 2016 | Porsche | 911 | Carrera 4 Black Edition |
| 2015-2016 | Porsche | 911 | Carrera 4 GTS |
| 2010,2015-2016 | Porsche | 911 | Carrera 4S |
| 2016 | Porsche | 911 | Carrera Black Edition |
| 2015-2016 | Porsche | 911 | Carrera GTS |
| 2010,2015-2016 | Porsche | 911 | Carrera S |
| 2010,2015-2016 | Porsche | 911 | GT3 |
| 2016 | Porsche | 911 | GT3 RS |
| 2016 | Porsche | 911 | R |
| 2010,2015-2016 | Porsche | 911 | Targa 4 |
| 2016 | Porsche | 911 | Targa 4 GTS |
| 2010,2015-2016 | Porsche | 911 | Targa 4S |
| 2010,2015-2016 | Porsche | 911 | Turbo |
| 2015-2016 | Porsche | 911 | Turbo S |
| 2016 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2016 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive 4 Motion |
| 2015 | Volkswagen | CC | R-Line |
| 2015 | Volkswagen | CC | Sport |
| 2017 | Volkswagen | Golf | S |
| 2021 | Volkswagen | Golf | TSi |
| 2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition |
| 2020 | Volkswagen | Passat | R-Line |
| 2020 | Volkswagen | Passat | S |
| 2020 | Volkswagen | Passat | SE |
| 2020 | Volkswagen | Passat | SEL |



